
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 226 | 8596 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH4D - 225 | 2734 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH4D - 224 | 9366 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH4D - 223 | 6015 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH4D - 222 | 9027 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH4D - 221 | 5807 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TH4D - 220 | 1246 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 219 | 7354 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH4D - 218 | 9636 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH4D - 217 | 6403 |
