
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 329 | 8241 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 328 | 5716 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 327 | 1795 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 326 | 6866 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 325 | 7409 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 324 | 2863 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 323 | 2314 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 322 | 3849 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 321 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 320 | 1323 |
