
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 226 | 5237 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 225 | 9601 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 224 | 5966 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 223 | 2855 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 222 | 5983 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 221 | 1941 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 220 | 3475 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 219 | 9681 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 218 | 9739 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 217 | 3235 |
